Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 70 hp |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 70 hp |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 800 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 40 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Usage/Application | GRADING & SORTING |
| Weight | 150 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Model Name/Number | II-HM-01 |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Weight | 150 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 70 hp |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 800 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 5 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 70 hp |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1000 K.G. |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Weight | 4000 k.g. |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 80 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Model Name/Number | II-FACPM-01 |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 3 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 80-100 KG/HOUR |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 3 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | GRADING & SORTING |
| Weight | 150 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | CASHEW NUT PEELING MACHINE IS USED TO REMOVE THE RED SKIN OF CASHEW |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | Italiya |
| Usage/Application | CASHEW NUT PEELING MACHINE IS USED TO REMOVE THE RED SKIN OF CASHEW. |
| Weight | 90 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 5 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 6000 K.G. |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 70 hp |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 5 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Weight | 800 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Brand | Italiya |
| Usage/Application | Water Washing & Destoning Mechanism is used to remove dust & stone. |
| Weight | 350 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 5 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 6000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 kg |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 3 HP |
| Brand | Italiya |
| Usage/Application | Cashew Cutting Line is used for separating Kernels, Shells, Uncut & Unscooped automatically |
| Weight | 1000 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 300kg PH |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 3 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA VIBRATOR |
| Usage/Application | FOR SEPARATE CASHEW AND SHELL |
| Model Name/Number | ITALIYA30 |
| Weight | 300 KG |
Product Details:
| Capacity | 300kg PH |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Brand | ITALIYA DUST COLLECTOR |
| Usage/Application | FOR CASHEW DUST AND STONE CLEANING |
| Model Name/Number | ITALIYA27 |
| Weight | BELOW 100 KG |
Product Details:
| Capacity | 80 KG PH |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | RAW CASHEW CUTTING |
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Usage/Application | Pneumatic Auto Vita packing machine used for increasing cashew kernels life for long time storage in |
| Weight | 250 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 300kg PH |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 3 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA OSCILLATOR |
| Usage/Application | FOR SEPARATE NW AND SHELL |
| Model Name/Number | ITALIYA OSCILLATOR |
| Weight | 25 |
Product Details:
| Capacity | 25-30 k.g. |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Cutting Machine is used to cut Raw Cashew Nuts |
| Model Name/Number | II-CM-01 |
| Weight | 50 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | ITALIYA |
| Usage/Application | Tin Filling Machine is used to fill Cashew Tin |
| Weight | 150 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Brand | Italiya |
| Usage/Application | Tin Filling Machine is used to fill Tin Automatically. |
| Weight | 30 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 900 Kg |
| Usage/Application | Raw Cashew Grading Machine is used for Separation of Raw Cashew Nuts according to the size. |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 316 |
| Brand | Italiya |
| Weight | 1200 Kg |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 2 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Weight | 800 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500-600 kg/hour |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Usage/Application | Cashew Processing Line Working Flow: grading--cooking--shelling--drying--peeling--kernel grading--pa |
| Weight | 10,000 K.G. |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | ITALIYA |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity(kg/hr) | 500 kg, 5 KG PER TRAY |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Number of Trays | 200 |
| Motor Power | 5 HP |
| Dimension L W H | 32*16 |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Model Name/Number | ITALIYA TRAY |
| Brand | ITALIYA INTERNATIONAL |
| Usage/Application | FOR CASHEW CASHEW DRYING PROCESS |
| Country of Origin | Made in India |